Année | Charente | Charente-Maritime | Deux Sèvres | Vendée | Vienne | |
1er | 1938 | Niort | ||||
2ème | 1939 | |||||
3ème | 1948 | Niort | ||||
4ème | 1949 | |||||
5ème | 11/03/1950 | Les Sables d'Olonne | ||||
6ème | 10/03/1951 | Angoulême | ||||
7ème | 08/03/1952 | Rochefort | ||||
8ème | 1953 | |||||
9ème | 1954 | |||||
10ème | 1955 | Angoulême | ||||
11ème | 17/03/1956 | Poitiers | ||||
12ème | 16/03/1957 | La Rochelle | ||||
13ème | 15/03/1958 | La Roche sur Yon | ||||
14ème | 21/03/1959 | Cognac | ||||
15ème | 12/03/1960 | Les Sables d'Olonne | ||||
16ème | 18/03/1961 | Niort | ||||
17ème | 17/03/1962 | Saint Jean d'Angély | ||||
18ème | 16/03/1963 | Saint Jean de Monts | ||||
19ème | 14/03/1964 | La Rochelle | ||||
20ème | 1965 | Cognac | ||||
21ème | 1966 | Niort | ||||
22ème | 1967 | Royan | ||||
23ème | 1968 | La Rochelle | ||||
24ème | 1969 | Poitiers | ||||
25ème | 1970 | Saint Jean d'Angély | ||||
26ème | 1971 | Luçon | ||||
27ème | 1972 | Saint Gilles Croix de Vie | ||||
28ème | 1973 | Surgères | ||||
29ème | 1974 | Saint Pierre d'Oléron | ||||
30ème | 1975 | Niort | ||||
31ème | 1976 | Les Sables d'Olonne | ||||
32ème | 1977 | Rochefort | ||||
33ème | 1978 | Niort | ||||
34ème | 1979 | Angoulême | ||||
35ème | 1980 | La Roche sur Yon | ||||
36ème | 1981 | Royan | ||||
37ème | 1982 | La Rochelle | ||||
38ème | 1983 | Châtellerault | ||||
39ème | 1984 | Luçon | ||||
40ème | 1985 | La Flotte en Ré | ||||
41ème | 1986 | Fontenay le Comte | ||||
42ème | 04/04/1987 | Saint Jean d'Angély | ||||
43ème | 16/04/1988 | Niort | ||||
44ème | 20/05/1989 | Saintes | ||||
45ème | 21/04/1990 | Poitiers | ||||
46ème | 26/10/1991 | Cognac | ||||
47ème | 24/10/1992 | Royan | ||||
48ème | 23/10/1993 | Fontenay le Comte | ||||
49ème | 29/10/1994 | Poitiers | ||||
50ème | 1995 | Châtellerault | ||||
51ème | 26/10/1996 | La Rochelle | ||||
52ème | 25/10/1997 | Angoulême | ||||
53ème | 24/10/1998 | Niort | ||||
54ème | 16/10/1999 | Challans | ||||
55ème | 21/10/2000 | Saintes | ||||
56ème | 20/10/2001 | Cognac | ||||
57ème | 26/10/2002 | Poitiers | ||||
58ème | 25/10/2003 | Niort | ||||
59ème | 23/10/2004 | Luçon | ||||
60ème | 22/10/2005 | Saujon | ||||
61ème | 28/10/2006 | Angoulême | ||||
62ème | 27/10/2007 | Les Ormes | ||||
63ème | 25/10/2008 | Coulonges sur l'Autize | ||||
64ème | 24/10/2009 | La Roche sur Yon | ||||
65ème | 24/10/2010 | Royan | ||||
66ème | 23/10/2011 | Cognac | ||||
67ème | 2012 | Poitiers | ||||
68ème | 03/03/2013 | La Crêche | ||||
69ème | 02/03/2014 | La Roche sur Yon | ||||
70ème | 08/03/2015 | Rochefort | ||||
71ème | 06/03/2016 | Angoulême | ||||
72ème | 22/10/2017 | Châtellerault (Availles) | ||||
73ème | 22/10/2018 | Coulonges sur l'Autize | ||||
74ème | 20/10/2019 | Rochefort | ||||
75ème | 25/10/2020 | Luçon (L'aiguillon sur Mer) | ||||
76ème | 16/10/2021 | Angoulême | ||||
77ème | 23/10/2022 | Poitiers (Chasseneuil du Poitou) | ||||
78ème | 22/10/2023 | Les Sables d'Olonne | ||||
79ème | 20/10/2024 | Niort (Aiffres) | ||||
80ème |