| Année | Charente | Charente-Maritime | Deux Sèvres | Vendée | Vienne |
| 1938 | Niort | ||||
| 1939 | Angoulême | Saintes | Niort | Poitiers | |
| 1940 | |||||
| 1941 | |||||
| 1942 | Angoulême | Saintes | Niort | Châtellerault | |
| 1943 | Angoulême | La Rochelle | Niort (Parthenay) | ||
| 1944 | Saintes | Niort (Bressuire) | |||
| 1945 | Angoulême | La Rochelle Rochefort Saintes | Niort | Les Sables d'Olonne | Châtellerault |
| 1946 | Angoulême | La Rochelle | Les Sables d'Olonne | ||
| 1947 | Angoulême | La Rochelle Pons Saintes | |||
| 1948 | Angoulême | Rochefort | Saint Maixent | ||
| 1949 | La Roche sur Yon | ||||
| 1950 | Les Sables d'Olonne | ||||
| 1951 | Angoulême | ||||
| 1952 | Rochefort | ||||
| 1953 | |||||
| 1954 | Marennes | ||||
| 1955 | Angoulême | ||||
| 1956 | Poitiers | ||||
| 1957 | La Rochelle | ||||
| 1958 | La Roche sur Yon | ||||
| 1959 | Angoulême (Cognac) | ||||
| 1960 | Les Sables d'Olonne | ||||
| 1961 | Niort | ||||
| 1962 | Saint Jean d'Angély | ||||
| 1963 | Saint Jean de Monts | ||||
| 1964 | La Rochelle | ||||
| 1965 | Cognac | ||||
| 1966 | La Roche sur Yon | ||||
| 1967 | Angoulême | Saintes | Saint Gilles Croix de Vie | ||
| 1968 | Jarnac | Rochefort Saint Jean d'Angély | Luçon | ||
| 1969 | Châteauneuf | La Rochelle Royan | Melle | Les Sables d'Olonne | |
| 1970 | Angoulême | Saint Pierre d'Oléron | La Roche sur Yon | Châtelleault | |
| 1971 | Saintes Surgères | Saint Gilles Croix de Vie | |||
| 1972 | Cognac | Rochefort | Fontenay le Comte | ||
| 1973 | Ruffec | La Rochelle | Saint Maixent | La Roche sur Yon | Loudun |
| 1974 | Saint Jean d'Angély Royan | Parthenay | Saint Gilles Croix de Vie | ||
| 1975 | Angoulême | La Rochelle Château d'Oléron | Luçon | ||
| 1976 | Jarnac | Rochefort | Les Sables d'Olonne | ||
| 1977 | Châteauneuf | Saintes | Saint Gilles Croix de Vie | ||
| 1978 | Royan | ||||
| 1979 | Ruffec | La Rochelle | La Roche sur Yon | ||
| 1980 | Saintes | Niort | |||
| 1981 | Surgères | Saint Gilles Croix de Vie | |||
| 1982 | Cognac | La Rochelle | Montaigu | Châtellerault | |
| 1983 | Saint Jean d'Angély | ||||
| 1984 | La Flotte en Ré Saintes | Les Sables d'Olonne | Poitiers | ||
| 1985 | La Rochelle | Melle | Luçon | Loudun | |
| 1986 | Saujon | Les Herbiers | Dangé Saint Romain | ||
| 1987 | Rochefort | Parthenay | La Roche sur Yon | Usson du Poitou | |
| 1988 | Royan | Les Sables d'Olonne Fontenay le Comte | Loudun | ||
| 1989 | La Rochelle | Niort | Saint Gilles Croix de Vie | Châtellerault | |
| 1990 | Saint Jean d'Angély | Les Herbiers | Civray | ||
| 1991 | Saint Pierre dOléron | Challans | Loudun | ||
| 1992 | Saintes | La Tranche sur Mer | Poitiers | ||
| 1993 | La Rochelle | Les Sables d'Olonne | Châtellerault | ||
| 1994 | Saint Jean d'Angély | La Crèche | Luçon | Loudun | |
| 1995 | Cognac | Rochefort | Fontenay le Comte | Gençay | |
| 1996 | Saujon | Ménigoute | La Tranche sur Mer | Châtellerault | |
| 1997 | Angoulême | Saintes | Saint Gilles Croix de Vie | ||
| 1998 | La Rochelle | Niort (Echiré) | La Roche sur Yon | Smarves | |
| 1999 | Julliac le Coq | Royan | Les Sables d'Olonne | Loudun | |
| 2000 | Angoulême | Saint Jean d'Angély | Parthenay | Saint Hilaire de Riez | Châtellerault |
| 2001 | Rochefort | Fontenay le Comte | Migné-Auxances | ||
| 2002 | Merpins | Saujon | Niort | L'Aguillon | Loudun |
| 2003 | Puymoyen | La Rochelle | Challans | Châtellerault | |
| 2004 | Dignac | Saintes | La Crèche | Montaigu | Charroux |
| 2005 | Montmoreau | Aytré | Coulonges sur l'Autize | Saint Gilles Croix de Vie | Loudun |
| 2006 | Cognac | Saint Pierre d'Oléron | La Crèche | Aubigny | Thuré |
| 2007 | Ruelle sur Touve | Royan | Chauré | La Faute | Loudun |
| 2008 | Segonzac | Rochefort | Coulonges sur l'Autize | Challans | Chasseneuil du Poitou |
| 2009 | Puymoyen | La Rochelle | Niort | Les Sables d'Olonne | Loudun |
| 2010 | Saint Jean d'Angély | La Crèche | Montaigu | Oyré | |
| 2011 | Chasseneuil sur Bonnieure | Bussac sur Charente | Coulonges sur l'Autize | Saint Hilaire de Riez | Latillé |
| 2012 | Jarnac | Rochefort | Niort | L'Aiguillon sur Vie | Châtellerault |
| 2013 | Nersac | Royan | La Crèche | Fontenay le Comte | Monts sur Guesnes |
| 2014 | Boutiers | Coulonges sur l'Autize | Olonne sur Mer | ||
| 2015 | Dignac | Beauvoir sur Niort | Challans | Avanton | |
| 2016 | Thouars | Sainte Hermine | Les Ormes | ||
| 2017 | Chasseneuil sur Bonnieure | Chaniers | Coulonges sur l'Autize | Loudun | |
| 2018 | Hiersac | Rochefort | La Crèche | Saint Gilles Croix de Vie | Chalandray |
| 2019 | Boutiers Saint Trojan | La Rochelle | Mauzé sur le Mignon | Olonne sur Mer | Lencloître |
| 2020 | Saintes | Challans | |||
| 2021 | Thouars | Les Clouzeaux | Scorbé Clairvaux | ||
| 2022 | Montmoreau | Soubise | Lencloître | ||
| 2023 | Chasseneuil sur Bonnieure | Saintes | Fressines | Challans | Chasseneuil du Poitou |
| 2024 | Aignes et Puypéroux | Saint Laurs | Aubigny-les Clouzeaux | Senillé-Saint Sauveur | |
| 2025 | La Rochelle | Thouars | Saint Benoît | ||
| 2026 |